En tvist är en betalning som avbryts av kortinnehavarens bank eller av kunden själv. En tvist kan öppnas av flera skäl, och alla går inte att bestrida — se exemplen i tabellerna nedan.
Använd en webbläsare. Tvister kan inte hanteras i 360Players iOS-app.
Bestrid en tvist
Betalningsadministratörer i klubben får en notis när en tvist öppnas. För att bestrida den, gå till Betalningar > Tvister — där ser du era öppna tvister och orsaken bakom varje.
I praktiken är det bara tvister som kunden själv har inlett som ni har god chans att vinna — där kan ett medgivande eller ett köpavtal vara ett bra underlag att ladda upp via tvistwidgeten.
Orsakskod | Orsak | Beskrivning | Går att bestrida |
4853 - Tidigare kod 4855 | Tjänster ej utförda / vara ej mottagen | Kortinnehavaren uppger att varan eller tjänsten som beställdes aldrig kom fram, eller att beställningen avbeställdes eftersom varan eller tjänsten inte levererades inom utlovat leveransdatum (eller att varan inte fanns att hämta). | ✓ |
4853 - Tidigare kod 4841 | Avbruten återkommande transaktion | En återkommande transaktion genomfördes efter att den avbrutits, eller kortinnehavarens konto var avslutat. | ✓ |
4853 | Varan avviker från beskrivningen eller är defekt | Varorna eller tjänsterna avvek från beskrivningen eller var defekta. Varorna kom antingen fram trasiga eller gick inte att använda till avsett ändamål. | ✓ |
4853 | Falsk vara | Varan identifierades som falsk av kunden eller av tredje part, till exempel en tullmyndighet. Varorna tillverkades inte av den auktoriserade tillverkaren och kränker immateriella rättigheter. | ✓ |
4853 - Tidigare kod 4859 | Tilläggstvist eller hotellavgift för utebliven ankomst ("no-show") | Kortinnehavaren uppger att en avgift för utebliven ankomst debiterats efter att tjänsten avbokats. | ✓ |
4853 - Tidigare kod 4855 | Köptransaktionen slutfördes inte | Kortinnehavaren uppger att varan eller tjänsten inte användes eftersom transaktionen antogs inte ha genomförts. | ✓ |
4853 - Tidigare kod 4860 | Kreditering bokförd som köp | Kortinnehavaren uppger att krediteringen behandlades som en debitering. | ✓ |
| Kreditering inte genomförd | Kortinnehavaren kontaktade sin utgivande bank och angav något av följande: ni gick med på att återbetala men genomförde det inte; ni informerade inte om er återbetalningspolicy vid transaktionen och accepterade inte returer eller avbokning av varorna eller tjänsterna; ni svarade inte på returen eller avbokningen av varorna eller tjänsterna; ni bokförde en kreditering med lägre belopp utan att informera kortinnehavaren; ni utfärdade ingen momskreditering. | ✓ |
Auktorisering
Orsakskod | Orsak | Beskrivning | Går att bestrida |
4802 / 4808 | Begärd eller obligatorisk auktorisering saknas | Betalningen kunde inte auktoriseras. | ✗ |
4807 | Varningsregister | Betalningen kunde inte auktoriseras. | ✗ |
4812 | Kontonummer saknas i registret | Kontonumret stämmer inte med de kontonummer den utgivande banken har registrerade för denna kortinnehavare. | ✗ |
4835 | Kortet ogiltigt eller utgånget | En transaktion genomfördes med ett utgånget kort. | ✗ |
4859 | Uttagsautomattvist | Kortinnehavaren klagade till sin utgivande bank på att pengar som debiterats kontot vid ett automatiskt kontantuttag inte kommit fram, eller bara delvis kommit fram. | ✗ |
Bedrägerirelaterat
Orsakskod | Orsak | Beskrivning | Går att bestrida | Tidsram | Krav på underlag |
4837 | Ingen auktorisering från kortinnehavaren | Kortinnehavaren uppger att varken hen eller någon som hen auktoriserat deltog i transaktionen. | ✓ | 40 dagar från mottagen NoC | Ingen auktorisering från kortinnehavaren |
4840 | Bedräglig hantering av transaktioner | Kortinnehavaren uppger att ett bedrägligt köp gjordes medan kortet var i kortinnehavarens ägo vid transaktionen. | ✗ | ✗ | ✗ |
4849 | Tvivelaktig handlarverksamhet | Inlösaren behandlade en transaktion som senare togs upp i ett Mastercard Global Security Bulletin för brott mot GMAP eller QMAP, eller rapporterades till SAFE. | ✗ | ✗ | ✗ |
4863 | Kortinnehavaren känner inte igen köpet – möjligt bedrägeri | Kortinnehavaren uppger att transaktionen inte känns igen och att debiteringen av kreditkortet inte auktoriserats. | ✗ | ✗ | ✗ |
4870 | Ansvarsövergång vid chip | Kortinnehavaren uppger att ett giltigt kort fanns i hens ägo på transaktionsdagen, men att transaktionen varken auktoriserades eller genomfördes av hen. | ✗ | ✗ | ✗ |
4871 | Ansvarsövergång vid chip och PIN | Kortinnehavaren uppger att inget giltigt kort fanns i hens ägo på transaktionsdagen och att transaktionen varken auktoriserades eller genomfördes av hen. | ✗ | ✗ | ✗ |
4999 | Inhemsk återdebiteringstvist (endast Europa) | Den utgivande banken kan använda det här meddelandet för en inhemsk återdebitering som inte passar in i någon annan kategori. | ✓ | 40 dagar från mottagen NoC | Vara ej mottagen |
Visas orsakskoder
Orsakskod | Orsak | Beskrivning | Går att bestrida |
13.1 | Vara eller tjänst ej mottagen | Kortinnehavaren fick inte varan eller tjänsten eftersom ni inte ville eller kunde tillhandahålla den. | ✓ |
13.2 | Avbruten återkommande betalning | En återkommande transaktion genomfördes efter att den avbrutits, eller kortinnehavarens konto var avslutat. | ✓ |
13.3 | Vara eller tjänst avviker från beskrivningen eller är defekt | Kortinnehavaren uppger antingen att varorna avvek från beskrivningen eller att kvaliteten på varan eller tjänsten är en annan. | ✓ |
13.4 | Falsk vara | Varan identifierades som falsk av tredje part. | ✓ |
13.5 | Vilseledande uppgifter | Kortinnehavarens bank fick ett meddelande från kortinnehavaren om att villkoren för köpet framställts vilseledande. | ✓ |
13.6 | Kreditering inte genomförd | Kortinnehavarens bank fick ett meddelande från kortinnehavaren om att en kreditering eller ett kvitto på en annullerad transaktion mottagits, men att den inte genomförts. | ✓ |
13.7 | Avbeställd vara eller tjänst | Kortinnehavarens bank fick ett meddelande från kortinnehavaren om att varor returnerats eller tjänster avbeställts, men att krediteringen inte syns på Visa-utdraget. | ✓ |
13.8 | Ursprunglig krediteringstransaktion inte accepterad | Den ursprungliga krediteringen accepterades inte. | ✗ |
13.9 | Uteblivet kontantuttag eller uteblivet laddningsvärde | Kortinnehavaren uppger att inga kontanter, eller bara en del av kontanterna, betalades ut i en uttagsautomat. | ✗ |
Om du inte har någon Tvister-sida
Tvisthantering i 360Player finns för klubbar vars betalningar går via Adyen, vilket gäller de flesta. Är klubben uppsatt med Stripe står det under Betalningar > Tvister att tvisthantering inte är tillgänglig — tvister på de betalningarna hanteras utanför 360Player, och er kontakt på 360Player kan visa er vart ni ska vända er.
